main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Financial policies

Detailed tuition and expenses guide parents toward informed financial decisions for your child's journey at VAS.

Financial
policies
imageimage

Tuition for mainstream programmes at all VAS campuses (excluding Sala campus)

  • PRESCHOOL
    Age group One time payment 2 instalments payment 4 instalments payment
    Nursery 155.000.000 77.500.000 38.750.000
    Pre 1 155.000.000 77.500.000 38.750.000
    Pre 2 155.000.000 77.500.000 38.750.000
    Pre 3 155.000.000 77.500.000 38.750.000

     

  • PRIMARY
    Grade levels One time payment 2 instalments payment 4 instalments payment
    Grade 1 179.080.000 89.540.000 44.770.000
    Grade 2 203.700.000 101.850.000 50.925.000
    Grade 3 212.720.000 106.360.000 53.180.000
    Grade 4 226.260.000 113.130.000 56.565.000
    Grade 5 239.800.000 119.900.000 59.950.000

     

  • SECONDARY
    Grade levels One time payment 2 instalments payment 4 instalments payment
    Grade 6 246.720.000 123.360.000 61.680.000
    Grade 7 267.580.000 133.790.000 66.895.000
    Grade 8 285.620.000 142.810.000 71.405.000
    Grade 9 316.800.000 158.400.000 79.200.000
    Grade 10 338.700.000 169.350.000 84.675.000
    Grade 11 348.240.000 174.120.000 87.060.000
    Grade 12
    381.852.000
    185.520.000
    1st payment
    92.760.000
    196.332.000
    2nd payment
    10.812.000
    MOET Exam Preparation

     

    The tuition of grade 12 includes the tuition for the Moet Graduation Exam Preparation Course.

     

VAS Summer Camp Programme

VAS Summer Camp Programme

  • PRESCHOOL
    Grade levels

    Full-course Fee

    (8 weeks)

    7 weeks 6 weeks 5 weeks 4 weeks 3 weeks 2 weeks
    Nursery 33.600.000 30.080.000 25.780.000 22.650.000 18.120.000 13.860.000 9.240.000
    Pre1 33.600.000 30.080.000 25.780.000 22.650.000 18.120.000 13.860.000 9.240.000
    Pre2 33.600.000 30.080.000 25.780.000 22.650.000 18.120.000 13.860.000 9.240.000
    Pre3 33.600.000 30.080.000 25.780.000 22.650.000 18.120.000 13.860.000 9.240.000
  • PRIMARY
    Grade levels

    Full-course Fee

    (6 weeks)

    5 weeks 4 weeks 3 weeks 2 weeks
    Grade 1 44.140.000 38.770.000 31.010.000 23.730.000 15.820.000
    Grade 2 44.590.000 39.170.000 31.330.000 23.970.000 15.980.000
    Grade 3 44.590.000 39.170.000 31.330.000 23.970.000 15.980.000
    Grade 4 44.590.000 39.170.000 31.330.000 23.970.000 15.980.000
    Grade 5 48.610.000 42.690.000 34.150.000 26.130.000 17.420.000
  • SECONDARY
    Grade levels

    Full-course Fee

    (6 weeks)

    5 weeks 4 weeks 3 weeks 2 weeks
    Grade 6 49.890.000 43.820.000 35.050.000 26.820.000 17.880.000
    Grade 7 50.730.000 44.550.000 35.640.000 27.270.000 18.180.000
    Grade 8 51.790.000 45.480.000 36.380.000 27.840.000 18.560.000
    Grade 9 51.790.000 45.480.000 36.380.000 27.840.000 18.560.000
    Grade 10 51.790.000 45.480.000 36.380.000 27.840.000 18.560.000